Compare cars
Setting up your comparison… Reload or start a new comparison.
Prices on the road in
VariantAfter the car
Key differences
| Difference | Hyundai Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol MT Era | Hyundai i20 1.2 Kappa Petrol MT ERA | |
|---|
| | - Longest wheelbase 2 580 mm
| |
|---|
Paying for it
| Cost | Hyundai Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol MT Era | Hyundai i20 1.2 Kappa Petrol MT ERA | |
|---|
| On-road price, ≈ | … | … | |
|---|
| EMI5 years at 9% | … | … | |
|---|
At a glance
| Fact | Hyundai Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol MT Era | Hyundai i20 1.2 Kappa Petrol MT ERA | |
|---|
| Airbags | 6 | 6 | |
|---|
| Gearbox | Manual | Manual | |
|---|
| Seats | 5 | 5 | |
|---|
| Ground clearance | | 170 mm | |
|---|
| Engine | 1.2 L83 PS | 1.2 L61 kW | |
|---|
Features
Has it The maker
says no
| Feature | Hyundai Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol MT Era | Hyundai i20 1.2 Kappa Petrol MT ERA | |
|---|
| Mileage & fuel |
|---|
| On all 2 | Low fuel |
|---|
| Safety |
|---|
| On all 2 | 6 Airbags Standard (driver, passenger, side & curtain) / 6 airbags standard3 Point seats belts (all seats) / 3 Point seatbelts (All seats)ABS (anti-lock braking system) with EBD / Anti-lock braking system (ABS) with EBDDoor & tailgate ajarDriver / Driver & passengerDriver · Passenger / Seat belt pretensioners - driver & passengerImmobilizerImpact sensing auto door unlockPassenger / Driver & passengerRear parking sensorsSeat belt reminder (all seats) / Seatbelt reminder (All seats)Speed alert systemSpeed sensing auto door lock |
|---|
| Burglar Alarm | Has it | Hyundai says no | |
|---|
| Child seat anchor (ISOFIX) | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Driver | Driver · Passenger | | |
|---|
| Electronic stability control (ESC) | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Emergency stop signal | Has it | Hyundai says no | |
|---|
| Hill-start assist control (HAC) | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Parking sensor display | | Has it | |
|---|
| Smart Pedal | | Has it | |
|---|
| Vehicle stability management control (VSM) | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Engine & gearbox |
|---|
| Clutch lock (MT only) | | Has it | |
|---|
| More from Hyundai | - 1.2 l Kappa petrol manual
| | |
|---|
| Comfort & convenience |
|---|
| On all 2 | Battery SaverCentral locking / Central locking (Door & tailgate)FrontFront / Front Power OutletGear shift (MT Only) |
|---|
| Day & night mirror inside rear view mirror | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Driver Seat Height Adjustment | Has it | Hyundai says no | |
|---|
| Keyless Entry | Has it | | |
|---|
| Manual AC | | Has it | |
|---|
| Sunglass holder | | Has it | |
|---|
| Tilt & telescopic steering | | Has it | |
|---|
| Screen, sound & connectivity |
|---|
| On all 2 | Average Vehicle Speed · Dual Tripmeter · Elapsed Time / Tachometer & tripmeterTachometer / Tachometer & tripmeter |
|---|
| Digital cluster with TFT multi information display (MID) | | Has it | |
|---|
| Distance To Empty | Has it | | |
|---|
| Front (C type) | | Has it | |
|---|
| More from Hyundai | - 8.89 cm (3.5") Speedometer with Multi Information Display
| | |
|---|
| Seats & interior |
|---|
| On all 2 | Dual tone grey interiors / 2 tone black & grey interiors with silver insertsFront & rear door map pockets |
|---|
| Adjustable Rear Headrests | Has it | Hyundai says no | |
|---|
| Clutch footrest | | Has it | |
|---|
| Footwell Lighting | Has it | | |
|---|
| Front map lamp | | Has it | |
|---|
| Front passenger seat back pocket | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Front room lamp | Has it | | |
|---|
| Front seat adjustable headrest | | Has it | |
|---|
| Metal finish inside door handles | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Lights & exterior |
|---|
| On all 2 | Bumpers / Body colour bumpers |
|---|
| B pillar black out tape | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Body Colored | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Body coloured | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Halogen | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| High Mount Stop Lamp | | Has it | |
|---|
| LED Taillamp | Has it | Hyundai says no | |
|---|
| Manually adjustable | | Has it | |
|---|
| Parametric jewel pattern grille | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Pole (Micro) | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Side Wing Spoiler | | Has it | |
|---|
| Tailgate garnish | | Has it | |
|---|
| More from Hyundai | | - Air curtain garnish
- Silver finish
| |
|---|
| Wheels, brakes & suspension |
|---|
| On all 2 | Motor driven (electric) power steering |
|---|
| Front Tyres | 175/60 R15(D=380.2 mm) Diamond cut(Sportz(O),Asta)& Black painted alloy(Sportz VIBE,Sportz(O) VIBE) | 185/70 R14 (D=354.8 mm) Steel (Era) ,185/65 R15 (D=380.2 mm) Steel (Magna) ,195/55 R16(D=405.6 mm) | |
|---|
| R14 (D=354.8mm) Hub wheel covers | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Spare wheel | 155/80 R13 (D = 329.4 mm) Steel (Era, Magna MT), 165/70 R14 (D = 354.8 mm) Steel | 185/70 R14 (D=354.8 mm) Steel (Era, Magna) ,185/65 R15 (D=380.2 mm) Steel (Sportz, Asta,Asta(O)) | |
|---|
| Warranty & service |
|---|
| Service Reminder | Has it | | |
|---|
| About the car |
|---|
| Configurations | Era, Magna, Corporate, Sportz, Sportz VIBE, Sportz (O), Sportz (O) VIBE, Asta | Era, Magna Executive, Magna, Sportz, Sportz(O), Asta, Asta(O), Knight, Sportz(O) Knight | |
|---|
Tech specs
| Spec | Hyundai Grand i10 NIOS 1.2 Kappa Petrol MT Era | Hyundai i20 1.2 Kappa Petrol MT ERA | |
|---|
| Mileage & fuel |
|---|
| Fuel | Petrol | Petrol | |
|---|
| Fuel tank | 37 l | 37 L | |
|---|
| Size & space |
|---|
| Doors | 5 | 5 | |
|---|
| Length | 3 815 mm | 3 995 mm | |
|---|
| Width | 1680 mm | 1 775 mm | |
|---|
| Height | 1520 mm | 1 505 mm | |
|---|
| Wheelbase | 2 450 mm | 2 580 mm | |
|---|
| Dimensions | 3,815 mm L x 1,680 mm W x 1,520 mm H | 3,995 mm L × 1,775 mm W × 1,505 mm H | |
|---|
| To scale | 3,815 mm long, 1,520 mm tall | 3,995 mm long, 1,505 mm tall | |
|---|
| Engine & gearbox |
|---|
| Engine | 1.2 l Kappa Petrol | 1.2 Kappa Petrol | |
|---|
| Displacement | 1 197 cm3 | 1 197 cm3 | |
|---|
| Cylinders | Straight engine (4-cylinder) | 4 Cylinder | |
|---|
| Max power | 61 kW (83 PS) / 6000 r/ min | 61 kW (83 PS) @ 6 000 r/ min (MT) | 64.7 kW (88 PS) @ 6 000 r/ min (iVT) | |
|---|
| Max torque | 113.8 Nm (11.6 kgm) / 4 000 r/min | 114.7 Nm (11.7 kgm) @ 4 200 r/min | |
|---|
| Gearbox | MT | MT | |
|---|
| Driven wheels | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
|---|
| Max torque at | | 4 200 r/min | |
|---|
| Comfort & convenience |
|---|
| Air conditioning | Manual | | |
|---|
| Screen, sound & connectivity |
|---|
| Average Fuel Consumption | Has it | | |
|---|
| Wheels, brakes & suspension |
|---|
| Front brakes | Disc | Disc | |
|---|
| Front suspension | McPherson Strut | McPherson Strut | |
|---|
| Rear brakes | Drum | Drum | |
|---|
| Rear suspension | Coupled Torsion Beam Axle | Coupled Torsion Beam Axle | |
|---|
| Shock absorbers | Gas Type | Gas Type | |
|---|
| Tyre type | (All trims except Hy-CNG Duo MT | Tubeless | |
|---|
| Size | 165/70 R14(D=354.8 mm) Full wheel cover(Magna)|175/60 R15(D=380.2 mm) DT styled steel wheel(Corporate) | 185/70 R14 (D=354.8 mm) Steel (Era) ,185/65 R15 (D=380.2 mm) Steel (Magna) ,195/55 R16(D=405.6 mm) | |
|---|
| About the car |
|---|
| Body type | Hatchback | Hatchback | |
|---|
| Trim | Era | Era | |
|---|