Compare cars
Setting up your comparison… Reload or start a new comparison.
Prices on the road in
VariantAfter the car
Key differences
| Difference | Maruti Suzuki Fronx Sigma MT | Maruti Suzuki Victoris LXI MT 2W | |
|---|
| | - Most power 75.8 kW (103.06 Ps) @ 6000 rpm
- Most torque 139 Nm @ 4300 rpm
| |
|---|
Paying for it
| Cost | Maruti Suzuki Fronx Sigma MT | Maruti Suzuki Victoris LXI MT 2W | |
|---|
| On-road price, ≈ | … | … | |
|---|
| EMI5 years at 9% | … | … | |
|---|
| Running costA month, at 1,000 km | ≈ ₹4,360LowestAt 21.79 kmpl, petrol ₹95 a litre | ≈ ₹4,485≈ ₹125 moreAt 21.18 kmpl, petrol ₹95 a litre | |
|---|
At a glance
| Fact | Maruti Suzuki Fronx Sigma MT | Maruti Suzuki Victoris LXI MT 2W | |
|---|
| Airbags | | 6 | |
|---|
| Mileage | 21.79 kmpl | 21.18 kmpl | |
|---|
| Gearbox | 5-speed manual | 5-speed manual | |
|---|
| Seats | 5 | 5 | |
|---|
| Boot space | 308 L | | |
|---|
| Engine | 1.2 L89.73 PS | 1.5 L103.06 PS | |
|---|
Features
Has it The maker
says no
| Feature | Maruti Suzuki Fronx Sigma MT | Maruti Suzuki Victoris LXI MT 2W | |
|---|
| Safety |
|---|
| On all 2 | Electronic Stability Program (ESP) with Hill Hold ControlISOFIX Child Seat Anchorages / ISOFIX with Child Seat AnchoragesReverse Parking Sensors |
|---|
| 6 Airbags | | Has it | |
|---|
| ABS, EBD and ESP | Has it | | |
|---|
| Driver Airbag | Has it | | |
|---|
| Engine Immobilizer | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| Seat Belt Reminder (Front & Rear Seats) | Has it | | |
|---|
| Suzuki-Tect Platform | | Has it | |
|---|
| Engine & gearbox |
|---|
| Idle Start Stop (ISS) | Has it | | |
|---|
| More from Maruti Suzuki | - Integrated Starter Generator
| | |
|---|
| Comfort & convenience |
|---|
| On all 2 | Air Conditioner · Automatic Climate Control / Automatic Climate ControlRemote Keyless Entry |
|---|
| Adjustable tilt telescopic steering | | Has it | |
|---|
| Auto Up/Down Power Window | Has it | | |
|---|
| Engine Push Start/Stop with Smart Key | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| Gear Shift Indicator | Has it | | |
|---|
| Power Windows (Fr/Rr) | Has it | | |
|---|
| Rear AC Vents | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| Rear Centre Armrest | | Has it | |
|---|
| Steering Mounted Audio & Calling Controls | | Has it | |
|---|
| More from Maruti Suzuki | | - AC temperature Display & Control On Screen
| |
|---|
| Screen, sound & connectivity |
|---|
| On all 2 | Media Receiver (AM/FM/Bluetooth) / Bluetooth |
|---|
| Media Receiver (AM/FM/Bluetooth) | Has it | | |
|---|
| Over the Air (OTA) System Upgrades | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| Rear fast charging USB ports | Has it | | |
|---|
| Touchscreen | | SmartPlay Pro 17.78 cm (7") Touch Screen | |
|---|
| Wireless Android Auto & Apple CarPlay | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| Seats & interior |
|---|
| On all 2 | Dual Tone Interior / Dual Tone Interiors |
|---|
| Adjustable Headrest | Has it | | |
|---|
| Rear Seat Adjustable Headrest | Has it | | |
|---|
| More from Maruti Suzuki | | | |
|---|
| Lights & exterior |
|---|
| Antenna | Has it | | |
|---|
| NEXTre’ LED Connected RCLs | Has it | | |
|---|
| ORVM with Turn Indicator | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| Rear Defogger | | Has it | |
|---|
| Roof Spoiler | Has it | | |
|---|
| Skid Plate (Front & Rear) | Has it | | |
|---|
| Wheels, brakes & suspension |
|---|
| Full Wheel Covers | Has it | Maruti Suzuki says no | |
|---|
| Power Steering | | Has it | |
|---|
| Tyre repair kit | | Has it | |
|---|
| About the car |
|---|
| HEARTECT Platform Framework | Has it | | |
|---|
Tech specs
| Spec | Maruti Suzuki Fronx Sigma MT | Maruti Suzuki Victoris LXI MT 2W | |
|---|
| Mileage & fuel |
|---|
| Fuel | Petrol | Petrol | |
|---|
| Fuel tank | 37 L | 45 L | |
|---|
| Size & space |
|---|
| Length | 3995 mm | 4360 mm | |
|---|
| Width | 1765 mm | 1795 mm | |
|---|
| Height | 1550 mm | 1655 mm | |
|---|
| Wheelbase | 2520 mm | 2600 mm | |
|---|
| Turning radius | 4.9 m | 5.4 m | |
|---|
| Kerb weight | 965 - 970 kg (MT) | 1145-1195 Kg | |
|---|
| Gross vehicle weight | 1450 Kg | 1655 Kg | |
|---|
| To scale | 3,995 mm long, 1,550 mm tall | 4,360 mm long, 1,655 mm tall | |
|---|
| Engine & gearbox |
|---|
| Engine | 1.2 L Dual Jet, Dual VVT | K15C Smart Hybrid | |
|---|
| Displacement | 1197 cc | 1462 cc | |
|---|
| Max power | 66 kW@6000rpm or 89.73 PS@6000rpm | 75.8 kW (103.06 Ps) @ 6000 rpm | |
|---|
| Max torque | 113 Nm @ 4400 rpm | 139 Nm @ 4300 rpm | |
|---|
| Gearbox | Manual / 5MT | Manual / 5MT | |
|---|
| Number of gears | 5 | 5 | |
|---|
| Driven wheels | | 2WD | |
|---|
| Comfort & convenience |
|---|
| Inside mirror | Manual | Manual | |
|---|
| Screen, sound & connectivity |
|---|
| Number of Speakers & Speakers | Maruti Suzuki says no | 2 | |
|---|
| SmartPlay Pro & Infotainment system | Maruti Suzuki says no | SmartPlay Pro 17.78 cm (7") Touch Screen | |
|---|
| Door speakers | | 2 | |
|---|
| Driver display | | 10.66 cm (4.2") TFT | |
|---|
| USB ports | | (Type A) | |
|---|
| Lights & exterior |
|---|
| Front grille | NEXWave grille with chrome finish | Chrome | |
|---|
| Headlamps | Halogen Projector | | |
|---|
| Antenna | | Shark Fin Antenna | |
|---|
| Front skid plate | | Silver | |
|---|
| Outside door handles | | Black | |
|---|
| Outside mirrors, finish | | Black | |
|---|
| Rear skid plate | | Silver | |
|---|
| LED Tail Stop Lamp | | Has it | |
|---|
| Wheels, brakes & suspension |
|---|
| Front brakes | Disc | Disc | |
|---|
| Front suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | |
|---|
| Rear brakes | Drum | Disc | |
|---|
| Rear suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | |
|---|
| Steering | Power Steering | | |
|---|
| Tyres | 195/60 R16 | 215/60 R17 | |
|---|
| Wheels | Steel | Steel Wheels with Full Wheel Covers | |
|---|
| About the car |
|---|
| Body type | SUV | SUV | |
|---|