Compare cars
Setting up your comparison… Reload or start a new comparison.
Prices on the road in
VariantAfter the car
Key differences
| Difference | Hyundai Exter 1.2 Kappa Petrol MT HX 2 | Toyota Urban Cruiser Taisor E MT | |
|---|
| | - Most power 66 kW(89.73 PS)@100 s⁻
| |
|---|
Paying for it
| Cost | Hyundai Exter 1.2 Kappa Petrol MT HX 2 | Toyota Urban Cruiser Taisor E MT | |
|---|
| On-road price, ≈ | … | … | |
|---|
| EMI5 years at 9% | … | … | |
|---|
At a glance
| Fact | Hyundai Exter 1.2 Kappa Petrol MT HX 2 | Toyota Urban Cruiser Taisor E MT | |
|---|
| Airbags | 6 | | |
|---|
| Gearbox | Manual | Manual | |
|---|
| Seats | 5 | 5 | |
|---|
| Boot space | | 308 LThe maker prints this figure without a unit; the unit (L) is the one the same car's own row 'Boot Space (L)' prints for the same figure. | |
|---|
| Ground clearance | 185 mm | | |
|---|
| Engine | 1.2 L83 PS | 1.2 L89.73 PS | |
|---|
Features
Has it The maker
says no
| Feature | Hyundai Exter 1.2 Kappa Petrol MT HX 2 | Toyota Urban Cruiser Taisor E MT | |
|---|
| Safety |
|---|
| On all 2 | 3 Point seatbelts (All Seats) / All 3-Point ELR Seat BeltsChild seat anchor (ISOFIX) / ISOFIX Child Seat Restraint SystemDriver / Dual Front AirbagsElectronic stability control (ESC) / Electronic Stability Program (ESP®)Hill start assist control (HAC) / Hill Hold AssistPassenger / Dual Front AirbagsRear parking sensors / Reverse Parking Sensors (with Infographic Display) |
|---|
| 6 Airbags standard | Has it | | |
|---|
| ABS (anti-lock braking system) with EBD | Has it | | |
|---|
| Burglar alarm | Has it | Toyota says no | |
|---|
| Emergency stop signal (ESS) | Has it | | |
|---|
| Immobilizer | Has it | | |
|---|
| Impact sensing auto door unlock | Has it | | |
|---|
| Reverse Parking Sensors (with Infographic Display) | | Has it | |
|---|
| Seat Belt Reminder (Driver + Co Driver) - Lamp & Buzzer | | Has it | |
|---|
| Seat Belt Reminder (Rear) - Lamp & Buzzer | | Has it | |
|---|
| Seatbelt reminder (All Seats) | Has it | | |
|---|
| Side and Curtain Airbags | | Has it | |
|---|
| Speed sensing auto door lock | Has it | | |
|---|
| Vehicle stability management (VSM) | Has it | | |
|---|
| More from each maker | - 30 Standard safety features
- More than 45 advanced safety features
| | |
|---|
| Engine & gearbox |
|---|
| Idle Start Stop | | Has it | |
|---|
| More from Hyundai | - 1.2 l Bi-fuel Kappa petrol with CNG: MT
| | |
|---|
| Comfort & convenience |
|---|
| On all 2 | Manual / Automatic Climate Control |
|---|
| Central locking | Has it | | |
|---|
| Driver Power Window Auto up/down with Anti-pinch | | Has it | |
|---|
| Driver seat height adjustment | Has it | Toyota says no | |
|---|
| Foldable key | Has it | | |
|---|
| Front power outlet | Has it | | |
|---|
| Gear Shift Indicator(MT Only) | | Has it | |
|---|
| Keyless Entry System | | Has it | |
|---|
| Power windows (Front & Rear) | | Has it | |
|---|
| More from Hyundai | - Day & Night IRVM with MTS
| | |
|---|
| Screen, sound & connectivity |
|---|
| Digital cluster with colour TFT MID | Has it | | |
|---|
| More than 300 embedded voice commands | Has it | | |
|---|
| More than 60 connected car features | Has it | | |
|---|
| Seats & interior |
|---|
| On all 2 | Black theme / Dual Tone InteriorFabric / Premium Fabric Seat |
|---|
| Adjustable rear headrests | Has it | | |
|---|
| Adjustable Seat Headrest (Front & Rear) | | Has it | |
|---|
| Flat Bottom Steering Wheel | | Has it | |
|---|
| Rear Foldable Seats (60:40 Split) | | Has it | |
|---|
| Lights & exterior |
|---|
| C- pillar garnish | Has it | | |
|---|
| Headlamp escort system | Has it | Toyota says no | |
|---|
| LED taillamp | Has it | | |
|---|
| Rear Defogger (Electric) | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Roof End Spoiler | | Has it | |
|---|
| Shark Fin Antenna | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Silver | Has it | | |
|---|
| Skid Plate (Fr & Rr) | | Has it | |
|---|
| Tailgate garnish | Has it | | |
|---|
| Toyota signature grille with chrome garnish | | Has it | |
|---|
| Wheel arch, Side Door, Underbody Cladding | Hyundai says no | Has it | |
|---|
| Wheel arch, Side Door, Underbody Cladding | | Has it | |
|---|
| More from Toyota | | | |
|---|
| Wheels, brakes & suspension |
|---|
| Spare wheel | 165/70 R14 (D = 354.8 mm) Steel | | |
|---|
| Steel Wheels with Wheel cover | | Has it | |
|---|
| More from Hyundai | - Front Tyres: styled steel wheel(HX6Knight)|175/65 R15(D=380.2 mm) Black painted alloys(HX10 Knight)
| | |
|---|
| About the car |
|---|
| More from Hyundai | - Configurations: HX 2, HX 3, HX 4, HX 4+, HX 6, HX 8, HX 10
| | |
|---|
Tech specs
| Spec | Hyundai Exter 1.2 Kappa Petrol MT HX 2 | Toyota Urban Cruiser Taisor E MT | |
|---|
| Mileage & fuel |
|---|
| Fuel | Petrol | Petrol | |
|---|
| Fuel tank | 37 L | 0.037m3 (37l) | |
|---|
| More from Toyota | | - Fuel Efficiency: 21.71 km/l
| |
|---|
| Size & space |
|---|
| Doors | 5 | | |
|---|
| Length | 3 830 mm | 399.5 cm | |
|---|
| Width | 1 723 mm | 176.5 cm | |
|---|
| Height | 1 643@@ | 155.0 cm | |
|---|
| Wheelbase | 2 450 mm | 252.0 cm | |
|---|
| Turning radius | | 4.9 m | |
|---|
| Kerb weight | | 965 - 970 kg (MT) | |
|---|
| Gross vehicle weight | | 1450 kg | |
|---|
| More from Hyundai | - Dimensions: 3,830 mm L x 1,723 mm W x 1,643 mm H
| | |
|---|
| Engine & gearbox |
|---|
| Engine | 1.2 l Kappa Petrol | 1.2 L K-Series Dual Jet, Dual VVT | |
|---|
| Displacement | 1 197 cm3 | 0.001197m3 (1197cc) | |
|---|
| Cylinders | 4-Cylinder | | |
|---|
| Max power | 61 kW (83 PS) @ 6 000 r/min | 66 kW(89.73 PS)@100 s⁻ | |
|---|
| Max power at | 6 000 r/min | 100 s⁻ | |
|---|
| Max torque | 113.8 Nm (11.6 kgm) @ 4 000 r/min | 113@73.33 s⁻ | |
|---|
| Max torque at | 4 000 r/min | 73.33 s⁻ | |
|---|
| Gearbox | MT | Manual / 5MT | |
|---|
| Driven wheels | Front-wheel drive | | |
|---|
| Fuel system | Petrol | | |
|---|
| Comfort & convenience |
|---|
| Steering adjustment | | Y(Tilt) | |
|---|
| Inside Rear View Mirror (Day/Night) | | Has it | |
|---|
| Lights & exterior |
|---|
| Headlamps | | Halogen Projector | |
|---|
| Tail lamps | | Without centre LIT | |
|---|
| Wheels, brakes & suspension |
|---|
| Front brakes | Disc | Disc | |
|---|
| Front suspension | McPherson strut | MacPherson Strut | |
|---|
| Rear brakes | Drum | Drum | |
|---|
| Rear suspension | Coupled torsion beam axle | Torsion Beam | |
|---|
| Shock absorbers | Gas type | | |
|---|
| Tyres | | 195/60 R16 (40.64 cm) | |
|---|
| More from Hyundai | - Size: 175/65 R15(D=380.2 mm) Dual tone styled steel wheel(HX4,HX4+)|175/65 R15(D=380.2 mm) Monotone dark grey
| | |
|---|
| About the car |
|---|
| Body type | Micro SUV | suv | |
|---|
| Trim | HX 2 | | |
|---|