Compare cars
Setting up your comparison… Reload or start a new comparison.
Prices on the road in
VariantAfter the car
Key differences
| Difference | Maruti Suzuki S-Presso Std (O) MT | Maruti Suzuki WagonR LXi MT | |
|---|
| | - Most airbags 6
- Biggest boot 335 L
| |
|---|
Paying for it
| Cost | Maruti Suzuki S-Presso Std (O) MT | Maruti Suzuki WagonR LXi MT | |
|---|
| On-road price, ≈ | … | … | |
|---|
| EMI5 years at 9% | … | … | |
|---|
| Running costA month, at 1,000 km | ≈ ₹3,939≈ ₹38 moreAt 24.12 kmpl, petrol ₹95 a litre | ≈ ₹3,901LowestAt 24.35 kmpl, petrol ₹95 a litre | |
|---|
At a glance
| Fact | Maruti Suzuki S-Presso Std (O) MT | Maruti Suzuki WagonR LXi MT | |
|---|
| Airbags | 2 | 6 | |
|---|
| Mileage | 24.12 kmpl | 24.35 kmpl | |
|---|
| Gearbox | 5-speed manual | 5-speed manual | |
|---|
| Seats | 5 | 5 | |
|---|
| Boot space | 239 L | 335 L | |
|---|
| Ground clearance | | 165 mm | |
|---|
| Engine | 1.0 L66.621 PS | 1.0 L68.5 PS | |
|---|
Features
Has it The maker
says no
| Feature | Maruti Suzuki S-Presso Std (O) MT | Maruti Suzuki WagonR LXi MT | |
|---|
| Mileage & fuel |
|---|
| Low Fuel Warning Light | Maruti Suzuki says no | Low Fuel Warning Light · Warning Lamps for Low Fuel & Door Ajar | |
|---|
| Size & space |
|---|
| Wide and spacious 239 L boot space | Has it | | |
|---|
| Safety |
|---|
| On all 2 | Dual Airbags / 6 AirbagsABS with EBDChild-Proof Rear Door LocksESP / Electronic Stability Program (ESP) with Hill Hold ControlEngine ImmobilizerHigh-Speed Alert SystemRear Seatbelt Reminder Warning Indicator · Seat Belt Reminder (Front & Rear Seats) / Seat Belt Reminder (Front & Rear Seats)Reverse Parking SensorsSeat Belt Reminder (Front & Rear Seats) |
|---|
| Driver Airbag | Has it | | |
|---|
| Dual Airbags | Has it | | |
|---|
| Electronic Stability Program (ESP) with Hill Hold Control | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| Warning Lamps for Low Fuel & Door Ajar | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| Engine & gearbox |
|---|
| On all 2 | Idle Start Stop (ISS) |
|---|
| Comfort & convenience |
|---|
| On all 2 | Driver Side Sunvisor with Ticket Holder |
|---|
| Accessory Socket | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| Air Conditioner | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| Central Locking | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| Gear Shift Indicator | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| Heater | | Has it | |
|---|
| Passenger Side Sunvisor with Vanity Mirror | Has it | Maruti Suzuki says no | |
|---|
| Screen, sound & connectivity |
|---|
| Digital Speedo Meter | Has it | | |
|---|
| Distance to Empty | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| Fuel Consumption (Instantaneous and Average) | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| More from Maruti Suzuki | - Uniquely Positioned Instrument Cluster
| | |
|---|
| Seats & interior |
|---|
| Dual Tone Interior | | Has it | |
|---|
| Front and rear utility spaces | Has it | | |
|---|
| More from Maruti Suzuki | | | |
|---|
| Lights & exterior |
|---|
| Bumper | Maruti Suzuki says no | Body Coloured Bumper | |
|---|
| Headlamp on Warning | Maruti Suzuki says no | Has it | |
|---|
| Headlamps | | Has it | |
|---|
| Wheels, brakes & suspension |
|---|
| Full Wheel Covers | Maruti Suzuki says no | Centre CapFull Wheel Covers | |
|---|
| Full Wheel Covers | | Centre CapFull Wheel Covers | |
|---|
| Power Steering | Has it | | |
|---|
| About the car |
|---|
| On all 2 | HEARTECT Platform |
|---|
Tech specs
| Spec | Maruti Suzuki S-Presso Std (O) MT | Maruti Suzuki WagonR LXi MT | |
|---|
| Mileage & fuel |
|---|
| Fuel | Petrol | Petrol | |
|---|
| Fuel tank | 27 L | 32 L | |
|---|
| Size & space |
|---|
| Length | 3565 mm | 3655 mm | |
|---|
| Width | 1520 mm | 1620 mm | |
|---|
| Height | 1553 mm | 1675 mm | |
|---|
| Wheelbase | 2380 mm | 2435 mm | |
|---|
| Turning radius | 4.5 m | 4.7 m | |
|---|
| Kerb weight | 736-775 Kg | 825 Kg | |
|---|
| Gross vehicle weight | 1170 Kg | 1340 Kg | |
|---|
| To scale | 3,565 mm long, 1,553 mm tall | 3,655 mm long, 1,675 mm tall | |
|---|
| Engine & gearbox |
|---|
| Engine | K10C | K10C | |
|---|
| Displacement | 998 cc | 998 cc | |
|---|
| Max power | 49 kW (66.621 PS) @ 5500 rpm | 50.4 kW (68.5 PS) @ 5600 rpm | |
|---|
| Max torque | 89 Nm @ 3500 rpm | 91.1 Nm @ 3400 rpm | |
|---|
| Gearbox | Manual / 5MT | Manual / 5MT | |
|---|
| Number of gears | 5 | 5 | |
|---|
| Driven wheels | FF | | |
|---|
| Cylinders | | 3 | |
|---|
| Comfort & convenience |
|---|
| IRVM | | Has it | |
|---|
| Lights & exterior |
|---|
| Headlamps | Twin Chamber Headlamps | | |
|---|
| Tail lamps | Signature C shaped Tail Lamps | | |
|---|
| Antenna | | Roof Antenna | |
|---|
| Wheels, brakes & suspension |
|---|
| Front brakes | Ventilated Disc | Disc | |
|---|
| Front suspension | MacPherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Coil Spring | |
|---|
| Rear brakes | Drum | Drum | |
|---|
| Rear suspension | Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam with Coil Spring | |
|---|
| Tyres | 145/80 R13 | 155/80 R13 | |
|---|
| Wheels & Alloy Wheels | | Steel WheelsWheel Type | |
|---|
| Warranty & service |
|---|
| Standard warranty distance | | 100,000 km | |
|---|
| Extended warranty period | | 6 years | |
|---|
| About the car |
|---|
| Body type | Hatchback | Hatchback | |
|---|